2025
DATE | EVENT | LOCATION |
January-June 3 | DICOM WG-26 Connectathon | Virtual |
April-November | CAPA OLE Program | Virtual |
June 25-28 | Allied Society Session: ECDP | Barcelona, Spain |
July 21 | DAPA Grand Rounds: Session 5 | Virtual |
August 18 | DAPA Grand Rounds: Session 6 | Virtual |
September 6-10 | Allied Society Session: ECP | Vienna, Austria |
September 13-15 | Allied Society Session: JSDP | Tokyo, Japan |
September 13-16 | CAP | Orlando, FL |
September 22-26 | NIIC-PATH | Virtual |
September 26-30 | NSH | Long Beach, CA |
October 5-7 | PathVisions25 | San Diego, CA |
October 10-12 | Allied Society Session: ASDP | Mumbai, India |
November 5-7 | AP-IAP | Bangkok, Thailand |
November 5-9 | ASC | St. Louis, MO |
November 10 | DAPA Grand Rounds: Session 7 | Virtual |
November 20 | DPA Webinar (TBA) | Virtual |
December 5-6 | Regional Meeting: OSU | Columbus, OH |
December 15 | DAPA Grand Rounds: Session 8 | Virtual |
2026
DATE | EVENT | LOCATION |
March 21-26 | USCAP Annual Meeting | San Antonio, TX |
May 18-21 | PI Summit | Minneapolis, MN |
September 12-16 | ECP | Stockholm, Sweden |
September 25-29 | NSH | San Antonio, TX |
October 3-6 | CAP | Las Vegas, NV |
October 8-13 | IAP | Fukuoka, Japan |
October 16-18 | #PathVisions26 | San Diego, CA |
November 4-8 | ASC | Seattle, WA |